
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 727 | 2908 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 726 | 3697 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 725 | 5278 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 724 | 9249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 723 | 3246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 722 | 2991 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 721 | 9836 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 720 | 4405 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 719 | 4908 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 718 | 4923 |
